山西省朔州市住房公积金管理中心   主办
您现在所在的位置:住房公积金贷款计算器
公积金
年限 1-5年 5-30年
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2011.4.6后 4.2% 4.7%
商业性
年限 3-5年 5-30年
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74%    7.83% 
2007.12.21后上限 8.51%  8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56%  7.74%
2008.09.16后上限 8.32%  8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02%   7.20% 
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94%   6.12% 
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76%   5.94%  
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2010.10.20 5.96% 6.14%
2010.12.26 6.22% 6.40%
2011.02.09 6.45% 6.60%
2011.04.06 6.65% 6.80%
 
     贷款总额: 万元
    原贷款期限:
     利率:
     第一次还款时间:
    预计提前还款时间:
     贷款类型: 公积金贷款   商业性贷款
     一次提前还清
     部分提前还款  万元(不含当月应还款额)
   处理方式:
     缩短还款年限,月还款额基本不变 
     减少月还款额,还款期不变
   原月还款额: 元 原最后还款期:
   已还款总额: 元    已还利息额:
   该月一次还款额:
   下月起月还款额:
    节省利息支出:
   新的最后还款期:
 计算结果提示:
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
Copyright © 2008-2009 www.szzfgjj.com.cn All Rights Reserved
Email:4805878@qq.com QQ:4805878 电话:0349-2022365
版板所有:山西省朔州市住房公积金管理中心 晋ICP备09000000号