住房公积金逾期贷款催收公告
2024-09-03 16:02:31 浏览次数:
根据《征信业管理条例》及《合同法》规定,按照朔州市全面推进社会信用体系建设要求,为进一步增强住房公积金个人住房贷款借款人诚信履约意识,督促借款人及时履行按期偿还贷款义务,现将截止2024年9月3日逾期3期(含)以上住房公积金个人住房贷款失信借款人名单予以公示,请被公示人于三个工作日内偿还逾期贷款本息,如不及时偿还,我中心将进一步强力清收,并将失信信息上传至中国人民银行征信系统,因借款人自身原因导致的征信影响由借款人自行承担。如已还款,请及时联系我中心。
住房公积金逾期名单公告 | |||||
序号 | 姓名 | 借款人证件号码 | 逾期本息 | 逾期次数 | 借款人单位名称 |
1 | 唐钰 | 1406031985****1618 | 5,052.78 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
2 | 相三平 | 1406031987****4970 | 4,664.40 | 3 | 集中封存户 |
3 | 张玉玺 | 1406021990****0016 | 5,336.70 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
4 | 李艾英 | 1421311973****0029 | 3,976.47 | 3 | 朔州市炜阁尔房地产开发有限公司右玉分公司 |
5 | 李志强 | 1406021978****1512 | 4,293.99 | 3 | 集中封存户 |
6 | 落慧林 | 1406021993****052X | 3,367.47 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
7 | 乔勇 | 1406021990****6519 | 3,365.19 | 3 | 朔州东方妇产医院 |
8 | 王瑞军 | 1406211991****4616 | 5,691.15 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
9 | 李研 | 1406021993****155X | 3,362.43 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
10 | 高胜 | 1406031977****1012 | 5,085.48 | 3 | 集中封存户 |
11 | 张龙 | 1406021989****4014 | 4,626.00 | 3 | 朔州市昌丰建筑安装有限公司 |
12 | 王琼 | 1406021974****8572 | 7,599.09 | 3 | 朔州市塞北民信住房置业担保有限公司 |
13 | 林涵 | 1406021983****1034 | 4,335.30 | 3 | 朔州市腾翔工贸有限公司 |
14 | 赵利慧 | 1402261989****6510 | 4,300.62 | 3 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
15 | 庞勇 | 1421311965****6017 | 4,680.48 | 3 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
16 | 王良才 | 1406211967****963X | 3,819.60 | 3 | 山西亨丰绿洲房地产开发有限公司 |
17 | 刘建平 | 1406021984****4516 | 3,979.44 | 3 | 朔城区金桥工贸有限公司 |
18 | 杨金才 | 1422271964****0811 | 5,849.91 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
19 | 寇金金 | 1406021986****8809 | 4,254.24 | 3 | 集中封存户 |
20 | 张秀玲 | 1406021985****4520 | 5,294.55 | 3 | 朔州市浩宇房地产开发有限公司 |
21 | 李玉 | 1406021982****6016 | 3,980.55 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
22 | 马登云 | 1405211967****3629 | 4,385.55 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
23 | 张诘鸿 | 1401081985****3215 | 5,554.74 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
24 | 宋晓晨 | 1421291963****0559 | 4,763.82 | 3 | 朔州市平鲁区工业和信息化局 |
25 | 李松筠 | 1406211985****9637 | 4,692.42 | 3 | 山阴县交通运输事业发展中心 |
26 | 赵振国 | 1402271992****0075 | 7,584.03 | 3 | 集中封存户 |
27 | 韩瑞 | 1406021984****851X | 5,730.12 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
28 | 王鹏丽 | 1406021994****9041 | 3,640.14 | 3 | 朔州市大明房地产开发有限公司 |
29 | 杨淑红 | 1423331985****1825 | 9,645.27 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
30 | 谷永红 | 1406241983****0536 | 3,302.76 | 3 | 集中封存户 |
31 | 常芳 | 1406231989****3529 | 4,179.03 | 3 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
32 | 张斌 | 1406021986****9015 | 7,538.61 | 3 | 集中封存户 |
33 | 武世伟 | 1406031993****4919 | 5,235.15 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
34 | 荆雁鹏 | 1406021984****8535 | 5,391.33 | 3 | 朔州国新交通能源有限公司 |
35 | 段秀清 | 1421281968****158X | 8,754.48 | 3 | 中电神头发电有限责任公司 |
36 | 王有金 | 1402031964****1654 | 9,526.35 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
37 | 戴冕 | 1402031963****473X | 11,102.16 | 3 | 贷款外中心登记单位 |
38 | 王宝丽 | 1406021984****452X | 4,606.44 | 3 | 朔州市本级自由职业户 |
39 | 张三 | 1406031986****2113 | 9,161.56 | 4 | 集中封存户 |
40 | 付志华 | 1406231989****2518 | 5,858.64 | 4 | 山西永昌环宇煤炭运销有限公司 |
41 | 张海平 | 1406021988****2018 | 5,822.88 | 4 | 朔州市浩宇房地产开发有限公司 |
42 | 宋艳琴 | 1406211990****552X | 7,416.68 | 4 | 中国银行股份有限公司朔州市分行 |
43 | 梁利军 | 1402031978****0050 | 5,393.24 | 4 | 贷款外中心登记单位 |
44 | 张享栋 | 1406211992****0031 | 8,127.40 | 5 | 贷款外中心登记单位 |
45 | 杨宇 | 1402211995****7933 | 9,649.30 | 5 | 集中封存户 |
46 | 孔彩云 | 1406211980****4926 | 6,547.50 | 5 | 山西广源泰能科技有限公司 |
47 | 马瑞青 | 1406211981****491X | 7,293.25 | 5 | 山阴县津鑫城乡公交有限公司 |
48 | 吴广 | 1406211980****5217 | 7,558.55 | 5 | 山阴县津鑫城乡公交有限公司 |
49 | 赫文虎 | 1406211991****1055 | 5,744.30 | 5 | 山阴县晋安机动车驾驶员培训有限公司 |
50 | 任志飞 | 1406211989****0512 | 11,581.00 | 5 | 朔州市浩宇房地产开发有限公司 |
51 | 李泽溪 | 1406031991****4936 | 7,242.05 | 5 | 贷款外中心登记单位 |
52 | 李昊 | 1406021993****9538 | 6,432.05 | 5 | 朔州国新交通能源有限公司 |
53 | 石永亮 | 1406221990****1218 | 8,760.42 | 6 | 贷款外中心登记单位 |
54 | 兰玉权 | 1402251978****311X | 12,118.02 | 6 | 贷款外中心登记单位 |
55 | 张晓宇 | 1406211986****0017 | 10,029.96 | 6 | 集中封存户 |
56 | 张明道 | 1406211994****9657 | 6,064.98 | 6 | 朔州市再生能源热力有限公司 |
57 | 兰志飞 | 1406211976****3130 | 12,373.55 | 7 | 集中封存户 |
58 | 张花 | 1406021988****9025 | 12,598.46 | 7 | 中国邮政集团有限公司朔州市分公司 |
59 | 孙学深 | 1421281963****2010 | 16,452.59 | 7 | 朔州农村商业银行股份有限公司 |
60 | 宋恒福 | 1426011976****973X | 7,869.33 | 7 | 朔州市中宇房地产开发有限公司 |
61 | 段海忠 | 1406211984****6133 | 11,799.34 | 7 | 中国人寿财产保险股份有限公司朔州市中心支公司 |
62 | 王瑞 | 1406031987****431X | 13,025.44 | 8 | 集中封存户 |
63 | 梁奇峰 | 1406021994****7513 | 12,841.20 | 8 | 贷款外中心登记单位 |
64 | 刘晓云 | 1406211990****0037 | 5,255.68 | 8 | 贷款外中心登记单位 |
65 | 郭承卫 | 1406021989****5518 | 10,791.84 | 8 | 山西源慧人力资源服务有限公司朔州分公司 |
66 | 王加文 | 1406211982****6115 | 15,089.36 | 8 | 集中封存户 |
67 | 白利军 | 1406231989****0516 | 10,974.60 | 9 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
68 | 郝云 | 1402261992****7017 | 12,592.89 | 9 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
69 | 金红玉 | 1522011982****2600 | 12,691.08 | 9 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
70 | 王丽香 | 1406231983****102X | 13,969.90 | 10 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
71 | 张红 | 1406231990****9720 | 14,586.30 | 10 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
72 | 解加永 | 1421271964****0018 | 25,837.30 | 10 | 山阴县第一中学校 |
73 | 蒋日超 | 1406231995****0052 | 15,378.88 | 11 | 集中封存户 |
74 | 石晓兰 | 1501231984****6622 | 14,608.55 | 11 | 朔州市三盛市政建筑有限责任公司 |
75 | 赵芳 | 1406231988****0026 | 13,839.76 | 11 | 朔州市三盛市政建筑有限责任公司 |
76 | 赵瑞萍 | 1401211983****802X | 15,375.14 | 11 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
77 | 王香爱 | 1421311973****7062 | 17,163.63 | 11 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
78 | 湛日翠 | 1421311971****0049 | 17,311.47 | 11 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
79 | 侯建荣 | 1421311976****0525 | 11,702.40 | 12 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
80 | 杨永胜 | 1406231984****0517 | 17,608.92 | 12 | 右玉县兴达种植专业合作社 |
81 | 李拴柱 | 1421311965****603X | 18,445.32 | 12 | 右玉县鑫茂实业有限责任公司 |
82 | 武志学 | 1406021989****5514 | 25,331.28 | 13 | 集中封存户 |
83 | 石磊 | 1406231995****0090 | 19,963.58 | 13 | 贷款外中心登记单位 |
84 | 柴禄 | 1406211986****1911 | 27,419.14 | 14 | 集中封存户 |
85 | 祁晓明 | 1406211992****4338 | 16,718.40 | 15 | 山阴县晋安机动车驾驶员培训有限公司 |
86 | 张志龙 | 1402031988****4711 | 40,012.10 | 19 | 山西中煤担水沟煤业有限公司 |
87 | 张波 | 1402221986****1010 | 26,301.30 | 25 | 中煤集团山西华昱能源有限公司 |
88 | 乔文龙 | 1423031988****0652 | 41,385.77 | 26 | 朔州市传奇爱洁家政服务有限公司 |
89 | 崔占军 | 1406231987****4051 | 47,150.03 | 29 | 右玉县应急救援队 |
90 | 宋刚 | 1406021975****8515 | 34,159.00 | 36 | 朔城区金桥工贸有限公司 |
91 | 刘文玉 | 1406021989****1736 | 80,288.67 | 37 | 朔州市渤海湾宾馆有限公司 |
92 | 王世宏 | 1406211980****1010 | 66,239.42 | 45 | 集中封存户 |
特此公告
朔州市住房公积金管理中心
2024年9月3日